Liên hệ với chúng tôi
lưu lượng kế | Ô2(0~5L/phút) |
Cung cấp oxy nhanh chóng | 25L/phút~75L/phút |
Thông số giám sát | |
áp lực đường thở | 0cmH2Ô~100cmH2Ô |
Điều kiện làm việc | |
nguồn khí | Ô2 |
Áp lực | 280kPa~600kPa |
Kích thước bao bì hộp gỗ thành phần chính | L 610*W810*H 630mm |
GW | 55kg |
tây bắc | 26kg |
Kích thước bao bì hộp gỗ phụ kiện | L 650*W 690*H 520mm |
GW | 31kg |
tây bắc | 11kg |
Tổng CBM | 0,543m3 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi